A exibição dos melhores momentos da primeira festa de A Fazenda 14 fez o público da Grande São Paulo voltar à Record. No sábado (17), o programa registrou 7,6 pontos e ficou na vice-liderança, resultado bem diferente do conquistado pelas festas da Ilha Record nas últimas semanas.
Os quatro últimos episódios de sábado da atração comandada por Mariana Rios registraram uma média de 2,3 pontos. No Rio de Janeiro, o reality rural também conquistou números positivos e fechou com média de 5,6 pontos.
O pós-festa foi marcado por confusões com Tiago Ramos e Vinicius Buttel. O ex-padrasto de Neymar ameaçou desistir do reality, e o ex-De Férias Com o Ex empurrou Thomaz Costa durante uma discussão.
Veja as audiências de sábado, 17 de setembro, de Globo, Record e SBT na Grande São Paulo:
Audiência da Globo na média do dia 17/9/2022 (7h/0h): 13,1 |
Programas da Globo | Audiência |
---|---|
Globo Repórter | 3,6 |
É de Casa | 6,5 |
SP1 | 9,6 |
Globo Esporte | 10,9 |
Horário Político Eleitoral | 9,6 |
Jornal Hoje | 10,7 |
Sessão de Sábado: Todo Poderoso | 11,0 |
Caldeirão | 12,1 |
Mar do Sertão | 18,2 |
SP2 | 19,5 |
Cara e Coragem | 18,7 |
Horário Político Eleitoral | 16,3 |
Jornal Nacional | 23,5 |
Pantanal | 29,3 |
Altas Horas | 14,6 |
Supercine: Ricki & Flash: De Volta Para Casa | 8,6 |
Cara e Coragem (reapresentação) | 6,0 |
Corujão: – Momentum | 4,3 |
Audiência da Record na média do dia 17/9/2022 (7h/0h): 4,2 |
Programas da Record | Audiência |
---|---|
Religioso | 0,2 |
Brasil Caminhoneiro | 0,9 |
Fala Brasil | 3,4 |
Escola do Amor | 2,2 |
Horário Político Eleitoral | 1,6 |
Balanço Geral | 3,2 |
Cine Aventura: Tá Dando Onda 2 | 3,6 |
Cidade Alerta | 5,7 |
Jornal da Record | 6,7 |
Horário Político Eleitoral | 6,3 |
Reis | 4,0 |
A Fazenda 14 | 7,6 |
Tela Máxima: Zumbilândia: Atire Duas Vezes | 3,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 2,0 |
Religioso | 1,0 |
Audiência do SBT na média do dia 17/9/2022 (7h/0h): 3,5 |
Programas do SBT | Audiência |
---|---|
Sábado Animado | 3,0 |
Sábado Série | 3,3 |
Horário Político Eleitoral | 2,7 |
Programa Raul Gil | 3,8 |
Debate – Governadores SP | 3,5 |
Horário Político Eleitoral | 3,8 |
SBT Brasil | 3,4 |
Poliana Moça | 3,9 |
Bake Off Brasil – Cereja do Bolo | 3,5 |
Bake Off Brasil | 5,2 |
Notícias Impressionantes | 2,9 |
Arqueiro | 2,4 |
Sobrenatural | 1,9 |
Jornal da Semana SBT | 1,9 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 74.666 domicílios na Grande SP