Travessia ainda não engatou na audiência da Globo. Com capítulo arrastado exibido na quinta (13), a nova novela das nove registrou 22,8 pontos na Grande São Paulo, índice inferior ao conquistado pelo Jornal Nacional, que marcou 23,0 pontos.
Ao contrário dos três primeiros capítulos da novela, que tiveram mais ação entre os personagens, o quarto dia de Travessia se limitou a mostrar uma nova briga entre Helô (Giovanna Antonelli) e Stenio (Alexandre Nero) e preparar o terreno para a primeira troca de olhares de Ari (Chay Suede) e Chiara (Jade Picon).
Confira as audiências de Globo, Record, SBT, Band e RedeTV! na Grande São Paulo na quinta-feira, 13 de outubro:
Audiência da Globo na média do dia 13/10/2022 (7h/0h): 13,1 |
Programas da Globo | Audiência |
---|
Bom Dia São Paulo | 8,1 |
Bom Dia Brasil | 8,2 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,7 |
Mais Você | 6,9 |
SP1 | 8,6 |
Globo Esporte | 8,9 |
Horário Eleitoral | 7,5 |
Jornal Hoje | 10,2 |
Chocolate com Pimenta | 11,3 |
Sessão da Tarde: Uma Amizade Inesperada | 11,5 |
A Favorita | 16,9 |
Mar do Sertão | 19,9 |
SP2 | 20,7 |
Cara e Coragem | 20,7 |
Horário Eleitoral | 18,6 |
Jornal Nacional | 23,0 |
Pantanal | 22,8 |
Ilha de Ferro | 12,5 |
Verdades Secretas 2 | 7,6 |
Jornal da Globo | 5,7 |
Conversa com Bial | 3,9 |
Cara e Coragem (reapresentação) | 3,1 |
Vai Que Cola | 2,7 |
Hora 1 | 3,9 |
Audiência da Record na média do dia 13/10/2022 (7h/0h): 5,4 |
Programas da Record | Audiência |
---|
Balanço Geral Manhã (média geral) | 2,2 |
JR 24h (Manhã) | 2,3 |
Fala Brasil | 3,4 |
Hoje em Dia | 2,8 |
Balanço Geral (média geral) | 6,3 |
Chamas da Vida | 5,8 |
Cidade Alerta (média geral) | 6,3 |
JR 24h (Tarde 1) | 5,0 |
JR 24h (Tarde 2) | 4,5 |
Jornal da Record (média geral) | 6,9 |
Reis | 6,9 |
Amor sem Igual | 5,6 |
A Fazenda 14 | 7,5 |
JR 24h (madrugada) | 4,3 |
Fala Que eu te Escuto | 1,7 |
Escola do Amor | 0,9 |
Religioso | 0,5 |
Audiência do SBT na média do dia 13/10/2022 (7h/0h): 4,0 |
Programas do SBT | Audiência |
---|
Primeiro Impacto 1 | 2,3 |
Primeiro Impacto 2 | 3,3 |
Maria Esperança I | 3,1 |
Horário Eleitoral | 2,7 |
Maria Esperança II | 3,0 |
Cristal | 3,3 |
Casos de Família | 2,2 |
Fofocalizando | 3,1 |
Cuidado com o Anjo | 5,2 |
Vencer o Desamor | 5,2 |
A Desalmada | 5,6 |
SBT Brasil I | 5,2 |
Horário Eleitoral | 5,0 |
SBT Brasil II | 5,2 |
Poliana Moça | 5,9 |
Cúmplices de um Resgate | 4,8 |
Programa do Ratinho | 5,3 |
A Praça é Nossa | 6,1 |
The Noite | 4,2 |
Operação Mesquita | 2,7 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,7 |
Conexão Repórter | 1,7 |
SBT Brasil (reapresentação) | 2,0 |
Audiência da Band na média do dia 13/10/2022 (7h/0h): 2,1 |
Programas da Band | Audiência |
---|
Show da Fé | 0,1 |
Bora Brasil | 0,2 |
The Chef | 0,6 |
Jogo Aberto | 2,4 |
Os Donos da Bola I | 2,0 |
Horário Eleitoral | 1,6 |
Os Donos da Bola II | 2,3 |
Boa Tarde São Paulo | 1,6 |
Melhor da Tarde | 1,4 |
Brasil Urgente | 3,4 |
Jornal da Band | 4,3 |
Horário Eleitoral | 4,1 |
Faustão na Band | 2,6 |
Linha de Combate | 1,8 |
Jornal da Noite | 1,2 |
Que Fim Levou | 1,0 |
Esporte Total | 0,8 |
Mais Geek | 0,4 |
Mais Info | 0,3 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,5 |
1º Jornal | 0,5 |
Audiência da RedeTV! na média do dia 13/10/2022 (7h/0h): 0,3 |
Programas da RedeTV! | Audiência |
---|
Igreja da Graça | 0,0 |
Polishop | 0,0 |
Manhã do Ronnie I | 0,0 |
Manhã do Ronnie II | 0,0 |
Vou te Contar | 0,1 |
Igreja Batista Avivamento Mundial | 0,1 |
Eleve Shop | 0,0 |
Polishop | 0,0 |
Horário Eleitoral | 0,1 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,0 |
A Tarde é Sua | 0,9 |
Escola do Amor | 0,1 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,1 |
Alerta Nacional | 0,7 |
RedeTV News | 0,9 |
Horário Eleitoral | 0,9 |
Religioso | 0,1 |
TV Fama | 0,6 |
Sensacional | 0,6 |
Agora com Lacombe | 0,3 |
Leitura Dinâmica | 0,3 |
Encrenca | 0,2 |
Religioso | 0,1 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 74.666 domicílios na Grande SP