Investing.com – A última semana de janeiro promete emoções no mercado financeiro, com a agenda econômica carregada no Brasil e nos EUA. Em Wall Street, a temporada de balanços das empresas listadas em Nova York se intensifica, com a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 das Big Techs, de algumas empresas de semicondutores e das petrolíferas.
A China vai ter uma semana oposta: será tomada pelo feriado do Ano Novo lunar. Antes de se fechar para as comemorações de um novo ano, serão conhecidos os PMIs Composto, Industrial e Não-Manufatura da China de janeiro no domingo (26).
A concentração na segunda-feira (27) fica com o Brasil. Logo cedo, o deve trazer uma revisão altista para a inflação ao consumidor em 2025 e em 2026 após a prévia da inflação de janeiro, o IPCA-15, vir acima da expectativa na sexta-feira, 24. O consenso do mercado era de uma deflação mensal de 0,03, porém o índice veio 0,11%. Na base anual, o IPCA-15 desacelerou de 4,71% para 4,5%, porém acima da expectativa de 4,36%. Ainda na segunda-feira, o Banco Central do Brasil apresenta os dados de empréstimos bancários de dezembro.
A terça-feira (28) será o dia mais tranquilo da semana. A ata da última reunião da política monetária do Banco do Japão (BoJ) e a Confiança do Consumidor de janeiro do Conference Board nos EUA são os dados mais importantes.
Quarta-feira é o grande dia da semana, com a decisão da taxa de juros do (Fed, banco central dos EUA) e do Banco Central do Brasil. A expectativa para o Fed é de manutenção da taxa de juros no intervalo entre 4,25% e 4,5%, com o mercado de olho no comunicado pós-decisão e na entrevista coletiva do presidente do Fed, Jerome Powell.
Os jornalistas vão provavelmente questionar Powell sobre a declaração do presidente recém-empossado dos EUA, Donald Trump, de que vai pedir para a redução de juros. No primeiro mandato, o republicano pressionava Powell, que foi indicado ao cargo de chair do Fed pelo próprio Trump, chegando até a cogitar a demissão do líder da autoridade monetária. Além disso, há expectativa quanto à visão dos membros do Fed em relação às declarações mais moderadas de Trump sobre a adoção de tarifas sobre produtos importados, o que poderia levar a uma menor pressão inflacionária e a uma tendência de, ao menos, dois cortes de juros pelo Fed ao longo do ano, conforme as projeções econômicas da instituição divulgadas em dezembro.
No Brasil, será a primeira reunião do Comitê de Política Monetária () sob o comando de Gabriel Galípolo, que assumiu a presidência do Banco Central do Brasil em janeiro no lugar de Roberto Campos Neto. A expectativa é de mais uma alta de 100 pontos-base na , de 12,25% para 13,25%, conforme a orientação adotada na última reunião em dezembro.
Na quarta, haverá também uma bateria de resultados em Wall Street, com destaque para as big techs. Vão divulgar o resultado Microsoft (NASDAQ:), Tesla (NASDAQ:) e Meta Platforms (NASDAQ:). Na quinta-feira, será a vez de Apple (NASDAQ:), Amazon (NASDAQ:) e Intel (NASDAQ:), com as petrolíferas Exxon e Chevron (NYSE:) divulgando na sexta-feira.
Na quinta-feira, serão conhecidas as prévias do PIB do quarto trimestre da Zona do Euro e dos EUA. No Brasil, são os dados do Relatório do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged) de dezembro.
Na sexta-feira, a agenda econômica continua forte com o índice de inflação preferido do Fed, o PCE. No Brasil, serão conhecidos a taxa de desemprego de dezembro e os dados do setor público do Banco Central.
Confira abaixo quais são os principais indicadores da semana no Calendário de Balanços disponíveis em br.investing.com.
Eventos Econômicos
Hora | País | Evento | Último |
Domingo, 26 de janeiro de 2025 | |||
22:30 | China | PMI Composto (Jan) | 52,2 |
22:30 | China | Lucro Industrial Acumulado no Ano (Dez) | -4,7% |
22:30 | China | PMI Industrial (Jan) | 50,1 |
22:30 | China | PMI não-manufatura (Jan) | 52,2 |
Segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 | |||
2:00 | Japão | Indicador Coincidente (Mensal) (Nov) | 2,8% |
2:00 | Japão | Índice de Indicadores Antecedentes (Mensal) (Nov) | 0,2% |
2:00 | Japão | Índice de Indicadores Antecedentes (Nov) | 109,1 |
6:00 | Alemanha | Expectativas de Negócios (Jan) | 84,4 |
6:00 | Alemanha | Avaliação da Situação Atual (Jan) | 85,1 |
6:00 | Alemanha | Índice Ifo de Clima de Negócios (Jan) | 84,7 |
8:00 | França | Candidatos a Emprego (Dez) | 2,935 mil |
8:00 | Brasil | Confiança do Consumidor FGV (Jan) | 92,0 |
8:25 | Brasil | Boletim Focus | |
8:30 | Brasil | Empréstimos Bancários (Mensal) (Dez) | 1,2% |
10:00 | EUA | Licenças de Construção (Dez) | 1,493M |
10:00 | EUA | Licenças de Construção (Mensal) (Dez) | 5,2% |
10:30 | EUA | Índice de Atividade Nacional Fed Chicago (Dez) | -0,12 |
10:30 | Brasil | Receita Tributária Federal (Dez) (R$) | 209,22 B |
12:00 | EUA | Vendas de Casas Novas (Mensal) (Dez) | 5,9% |
12:00 | EUA | Venda de Casas Novas (Dez) | 664K |
Terça-feira, 28 de janeiro de 2025 | |||
China | Feriado – Ano Novo Chinês | ||
2:00 | Japão | IPC (Anual) | 1,7% |
4:45 | França | Confiança do Consumidor (Jan) | 89 |
6:00 | Zona do Euro | Dados de empréstimos bancários do BCE | |
10:30 | EUA | Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Dez) – prévia | -0,2% |
10:30 | EUA | Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Dez) – prévia | -1,2% |
10:30 | EUA | Pedidos de Bens Duráveis Excl. Defesa (Mensal) (Dez) – prévia | -0,4% |
10:30 | EUA | Pedidos de Bens Duráveis Excl. Transporte (Mensal) (Dez) | -0,2% |
10:30 | EUA | Núcleo de Encomendas de Bens de Capital (Mensal) (Dez) – prévia | 0,4% |
10:55 | EUA | Índice Redbook (Anual) | 4,5% |
11:00 | EUA | Índice de Preços de Imóveis (Mensal) (Nov) | 4,5% |
11:00 | EUA | Índice de Preços de Imóveis (Anual) (Nov) | 0,4% |
11:00 | EUA | Índice de Preços de Imóveis (Nov) | 432,3 |
12:00 | EUA | Confiança do Consumidor CB (Jan) | 104,7 |
12:00 | EUA | Índice de Manufatura Fed Richmond (Jan) | -10 |
12:30 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q4) | 3% |
20:50 | Japão | Atas da Reunião de Política Monetária | |
Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 | |||
Todo o dia | China | Feriado- Ano Novo Chinês | |
2:00 | Japão | Índice da Confiança Entre as Famílias (Jan) | 36,2 |
4:00 | Alemanha | Clima do Consumidor GfK (Fev) | -21,3 |
6:00 | Zona do Euro | Empréstimos a Empresas não Financeiras (Dez) | 1,0% |
6:00 | Zona do Euro | Empréstimos ao Setor Privado (Anual) (Dez) | 0,9% |
9:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 anos MBA | 7,02% |
9:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | 0,1% |
10:30 | EUA | Balança Comercial de Bens (Dez) – Prévia (US$) | -103,5 B |
10:30 | EUA | Nível de Estoques do Varejo excluindo Automóveis (Dez) – Prévia | 0,5% |
10:30 | EUA | Estoques no Atacado (Mensal) (Dez) – Prévia | -0,2% |
12:30 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q4) | |
16:00 | EUA | Taxa de Juros do Fed | 4,5% |
16:30 | EUA | Coletiva de Imprensa do Fomc | |
18:30 | Brasil | Taxa de Juros Selic | 12,25% |
Quinta-feira, 30 de janeiro de 2025 | |||
China | Feriado – Ano Novo Chinês | ||
3:30 | França | Gasto dos Consumidores (Mensal) (Dez) | 0,3% |
3:30 | França | PIB (Trimestral) (Q4) – prévia | 0,4% |
3:30 | França | PIB (Anual) (Q4) – prévia | 1,3% |
4:00 | Alemanha | Preços de Bens Importados (Mensal) (Dez) | 0,9% |
4:00 | Alemanha | Preços de Bens Importados (Anual) (Dez) | 0,6% |
6:00 | Alemanha | PIB (Trimestral) (Q4) | 0,1% |
6:00 | Alemanha | PIB (Anual) (Q4) | -0,3% |
6:30 | Reino Unido | Crédito ao Consumidor BoE (Dez) | 0,878B |
7:00 | Zona do Euro | Confiança de Empresas e Consumidores (Pesquisa) (Jan) | 93,7 |
7:00 | Zona do Euro | Clima de Negócios (Jan) | -0,91 |
7:00 | Zona do Euro | Confiança do Consumidor (Jan) | -14,2 |
7:00 | Zona do Euro | Expectativas de Inflação ao Consumidor (Jan) | 21,0 |
7:00 | Zona do Euro | Expectativas de Preço de Venda (Jan) | 7,6 |
7:00 | Zona do Euro | Confiança nos Serviços (Jan) | 5,9 |
7:00 | Zona do Euro | Confiança Industrial (Jan) | -14,1 |
7:00 | Zona do Euro | PIB (Trimestral) (Q4) | 0,4% |
7:00 | Zona do Euro | PIB (Anual) (Q4) | 0,9% |
7:00 | Zona do Euro | Taxa de Desemprego (Dez) | 6,3% |
8:00 | Brasil | IGP-M (Mensal) (Jan) | 0,94% |
10:15 | Zona do Euro | Taxa de Juros | 3,15% |
10:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1,899 M |
10:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 223 mil |
10:30 | EUA | Média de Pedidos de Seguro-Desemprego (4 Semanas) | 213,5 mil |
10:30 | EUA | Núcleo de Preços PCE (Q4) – Prévia | 2,2% |
10:30 | EUA | Preços do PCE (Q4) – Prévia | 1,5% |
10:30 | EUA | PIB (Q4) – Prévia | 3,1% |
10:30 | EUA | Gastos dos Consumidores (Q4) – Prévia | 3,7% |
10:45 | Zona do Euro | Coletiva de Imprensa do BCE | |
12:00 | EUA | Vendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Dez) | 2,2% |
14:30 | Brasil | Índice de Evolução de Emprego do Caged (Dez) | |
18:30 | EUA | Balanço Patrimonial do Federal Reserve | 6,832 T |
18:30 | EUA | Saldos de reservas com bancos do Federal Reserve | 3,331 T |
20:30 | Japão | IPC (Anual) (Jan) | 1,1% |
20:30 | Japão | IPC-núcleo Tóquio (Anual) (Jan) | 2,4% |
20:30 | Japão | IPC Tóquio (Anual) (Jan) | 3% |
20:30 | Japão | Taxa de Desemprego (Dez) | 2,5% |
20:50 | Japão | Produção Industrial (Mensal) (Dez) – Prévia | -2,2% |
20:50 | Japão | Vendas no Varejo (Anual) (Dez) | 2,8% |
22:45 | China | PMI Industrial Caixin (Jan) | 50,5 |
Sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 | |||
China | Feriado – Ano Novo Chinês | ||
2:00 | Japão | Encomendas de Construção (Anual) (Dez) | -10,2% |
2:00 | Japão | Construção de Novas Casas (Anual) (Dez) | -1,8% |
4:00 | Alemanha | Preços de Bens Importados (Mensal) (Dez) | 0,9% |
4:00 | Alemanha | Preços de Bens Importados (Anual) (Dez) | 0,6% |
4:00 | Alemanha | Vendas no Varejo (Anual) (Dez) | 2,5% |
4:00 | Alemanha | Vendas no Varejo (Mensal) (Dez) | -0,6% |
4:45 | França | IPC (Anual) (Jan) – Prévia | 1,3% |
4:45 | França | IPC (Mensal) (Jan) – Prévia | 0,2% |
4:45 | França | IPP (Mensal) (Dez) | 3,2% |
4:45 | França | IPP (Anual) (Dez) | -5,20% |
5:55 | Alemanha | Taxa de Desemprego (Jan) | 6,1% |
6:00 | Alemanha | IPC (Anual) (Jan) – Prévia | 2,6% |
6:00 | Alemanha | IPC (Mensal) (Jan) – Prévia | 0,5% |
8:30 | Brasil | Dívida Líquida/PIB (Dez) | 61,2% |
8:30 | Brasil | Resultado Nominal (Dez) (R$) | -99,100B |
8:30 | Brasil | Resultado Primário (Dez) (R$) | -6,620B |
8:30 | Brasil | Dívida Bruta/PIB (Mensal) (Dez) | 77,7% |
9:00 | Brasil | Taxa de Desemprego no Brasil (Dez) | 6,1% |
10:30 | EUA | Núcleo do Índice de Preços PCE (Anual) (Dez) | 2,8% |
10:30 | EUA | Núcleo do Índice de Preços PCE (Mensal) (Dez) | 0,1% |
10:30 | EUA | Índice do Custo do Emprego (Trimestral) (Q4) | 0,8% |
10:30 | EUA | Índice de Preços PCE (Anual) (Dez) | 2,4% |
10:30 | EUA | Índice de Preços PCE (Mensal) (Dez) | 0,1% |
10:30 | EUA | Renda Pessoal (Mensal) (Dez) | 0,3% |
10:30 | EUA | Gastos Pessoais (Mensal) (Dez) | 0,4% |
10:30 | EUA | Consumo Pessoal Real (Mensal) (Dez) | 0,3% |
11:00 | EUA | Despesas de Consumo Pessoal (PCE) – Fed Dallas (Dez) | 1,80% |
11:45 | EUA | PMI de Chicago (Jan) | 36,9 |
12:30 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta | |
Fonte e elaboração: br.investing.com
Empresa | LPA / Projeção | Receita / Projeção |
Segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 | ||
AT&T (T) | US$ 0,4937 | US$32,07B |
Terça-feira, 28 de janeiro de 2025 | ||
Boeing (NYSE:) | US$ -1,74 | US$ 17,04B |
Lockheed Martin (NYSE:) | US$ 6,58 | US$ 18,84B |
Starbucks (NASDAQ:) | US$ 0,6803 | US$ 9,35B |
General Motors (NYSE:) | US$ 1,72 | US$ 42,73B |
Archer-Daniels-Midi… (ADM) | US$ 1,2 | US$ 22,8B |
Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 | ||
Microsoft (MSFT) | US$ 3,13 | US$ 68,92B |
Meta Platforms (META) | US$ 6,73 | US$ 47,03B |
Tesla (TSLA) | US$ 0,7614 | US$ 27,23B |
IBM (NYSE:) | US$ 3,8 | US$ 17,62B |
Qualcomm (NASDAQ:) | US$ 2,97 | US$ 10,93B |
Quinta-feira, 30 de janeiro de 2025 | ||
Apple (AAPL) | US$ 2,36 | US$ 124,99B |
Amazon.com (AMZN) | US$ 1,47 | US$ 187,33B |
Visa A (V) | US$ 2,66 | US$ 9,35B |
Mastercard (MA) | US$ 3,7 | US$ 7,4B |
Blackstone (NYSE:) | US$ 1,43 | US$ 3,78B |
Intel (INTC) | US$ 0,1161 | US$ 13,83B |
Sexta-feira, 30 de janeiro de 2025 | ||
Exxon Mobil (NYSE:) | US$ 1,77 | US$ 85,35B |
Chevron (CVX) | US$ 2,34 | US$ 48,03B |
Eaton (ETN) | US$ 2,82 | US$ 6,35B |
Colgate-Palmolive (CL) | US$ 0,8989 | US$ 5,03B |
Fonte e elaboração: br.investing.com







